平武縣人力資源和社會保障局
關(guān)于事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員
綜合考察結(jié)果和擬聘人員的公示(第一批)
?
?
現(xiàn)將平武縣事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員第一批綜合考察結(jié)果和擬聘人員公示如下:
一、綜合考察結(jié)果
平武縣事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員第一批應(yīng)參加綜合考察13人,1人放棄考察。實(shí)際參加考察12人,12人結(jié)果均為合格,1人考察合格后放棄。
二、擬聘人員公示
根據(jù)《四川省綿陽市事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員公告》,經(jīng)過筆試、面試、體檢、綜合考察等程序,擬將梁衡飛等11名同志招聘為我縣事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示(公示名單見附件)。
公示時(shí)間為2026年4月7日—2026年4月13日(7天,含5個(gè)工作日)。在此期間如有問題舉報(bào),請以真實(shí)姓名書面形式實(shí)事求是反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。匿名反應(yīng)問題的不予受理。公示后,因各種原因產(chǎn)生的空額,均不再遞補(bǔ)。
擬聘人員公示期滿且無異議,再按照《公告》規(guī)定的時(shí)限和要求辦理有關(guān)聘用手續(xù)。
舉報(bào)電話:
縣紀(jì)委監(jiān)委:0816—8827131 ?
平武縣人力資源和社會保障局?0816—8825391
?
附件:平武縣事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員綜合考察結(jié)果和擬聘人員名單(第一批)
?
?
2026年4月7日
附件:
平武縣事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員綜合考察結(jié)果和擬聘人員名單(第一批)
序號 | 報(bào)考單位 | 姓名 | 性別 | 崗位編碼 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | 畢業(yè)院校 | 資格證書 | 考試總成績 | 崗位排名 | 政審考察結(jié)果 | 是否擬聘 | 備注 |
1 | 平武縣項(xiàng)目服務(wù)中心 | 李佳澤 | 男 | 206008047053 | 2002.03 | 全日制本科 | 工學(xué)學(xué)士 | 工程造價(jià) | 2024.06 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | - | 72.19 | 1 | 放棄 | 否 | |
2 | 平武縣項(xiàng)目服務(wù)中心 | 梁衡飛 | 男 | 206008047053 | 1999.10 | 全日制本科 | 工學(xué)學(xué)士 | 工程造價(jià) | 2021.06 | 四川輕化工大學(xué) | - | 70.68 | 2 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) |
3 | 平武縣水晶畜牧獸醫(yī)站 | 鄭霞 | 女 | 206008048054 | 2000.06 | 全日制本科 | 農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 動物科學(xué) | 2024.06 | 西昌學(xué)院 | - | 73.02 | 1 | 合格 | 是 | |
4 | 平武縣木座畜牧獸醫(yī)站 | 羅榮飛 | 女 | 206008048054 | 1999.09 | 全日制本科 | 農(nóng)學(xué)學(xué)士 | 動物科學(xué) | 2022.06 | 西昌學(xué)院 | - | 68.08 | 2 | 合格 | 是 | |
5 | 平武縣疾病預(yù)防控制中心 | 陳豪杰 | 男 | 206008063075 | 1997.08 | 全日制本科 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2021.06 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 76.96 | 1 | 合格 | 是 | |
6 | 平武縣疾病預(yù)防控制中心 | 鐘清 | 女 | 206008063075 | 1999.12 | 碩士研究生 | 醫(yī)學(xué)碩士 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 2025.06 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | - | 76.16 | 2 | 合格 | 是 | |
7 | 平武縣疾病預(yù)防控制中心 | 張延 | 女 | 206008063076 | 2002.04 | 全日制本科 | 理學(xué)學(xué)士 | 眼視光學(xué) | 2025.06 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | - | 78.88 | 1 | 合格 | 是 | |
8 | 平武縣疾病預(yù)防控制中心 | 陶冉 | 男 | 206008063077 | 2003.06 | 全日制本科 | 理學(xué)學(xué)士 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2025.06 | 成都醫(yī)學(xué)院 | - | 74.16 | 1 | 合格 | 是 | |
9 | 平武縣人民醫(yī)院 | 劉洋 | 男 | 206008064078 | 1992.08 | 全日制本科 | - | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.07 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 67.12 | 1 | 合格 | 否 | 放棄 |
10 | 平武縣水晶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 何絲丹 | 女 | 206008067084 | 2000.10 | 全日制本科 | 理學(xué)學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 2024.06 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 77.44 | 1 | 合格 | 是 | |
11 | 平武縣大橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 王美菊 | 女 | 206008068085 | 1999.06 | 全日制大專 | - | 臨床醫(yī)學(xué) | 2020.07 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 65.52 | 1 | 合格 | 是 | |
12 | 平武縣白馬藏族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 楊興軍 | 男 | 206008068085 | 1997.04 | 國民教育本科 | - | 臨床醫(yī)學(xué) | 2020.06 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 63.48 | 2 | 合格 | 是 | |
13 | 平武縣土城藏族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 徐曉青 | 女 | 206008069086 | 1996.11 | 國民教育大專 | - | 中醫(yī)學(xué) | 2023.11 | 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 68.4 | 1 | 合格 | 是 |
?
