鹽亭縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于鹽亭縣事業(yè)單位2026年上半年公開(kāi)考試招聘工作人員符合政策性加分人員公示
?
根據(jù)《四川省綿陽(yáng)市事業(yè)單位2026年上半年公開(kāi)考試招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)個(gè)人申報(bào)和我局審定,共有57名考生符合加分政策,現(xiàn)予以公示(名單見(jiàn)附件)。
公示時(shí)間為2026年5月28日至2026年6月1日。公示期間接受社會(huì)監(jiān)督,如本人或其他考生對(duì)加分情況有異議的,請(qǐng)于公示期間以真實(shí)姓名前往鹽亭縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理股(地址:鹽亭縣鳳靈街道指南新區(qū)絲綢路2號(hào)鹽亭縣人力資源和社會(huì)保障局4-6室)書(shū)面反映問(wèn)題,并提供必要調(diào)查線(xiàn)索,以匿名方式反映問(wèn)題的不予受理。擬加分人員因被舉報(bào)查實(shí)后取消加分資格。逾期未提出異議的,將按公示情況進(jìn)行加分。
舉報(bào)電話(huà):
鹽亭縣紀(jì)委監(jiān)委????0816-7120444
鹽亭縣人力資源和社會(huì)保障局????0816-7220556
?
附件:鹽亭縣事業(yè)單位2026年上半年公開(kāi)考試招聘工作人員符合政策性加分人員名單
?
鹽亭縣人力資源和社會(huì)保障局
2026年5月28日
附件:
鹽亭縣事業(yè)單位2026年上半年公開(kāi)考試招聘工作人員符合政策性加分人員名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 | 加分項(xiàng)目 | 獲獎(jiǎng) | 服務(wù)(役)年限 | 年度考核 | 加分分值 | 服務(wù)地 |
1 | 江劍鋒 | 1651060304722 | 鹽亭縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 206005086095 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 宜賓市長(zhǎng)寧縣花灘鎮(zhèn) | |
2 | 都天才 | 1651060204826 | 鹽亭縣電化教育館 | 工程技術(shù)人員 | 206005104114 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 綿陽(yáng)市鹽亭縣 | |
3 | 陳肖祎 | 1651060201015 | 鹽亭縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作人員 | 206005093103 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 綿陽(yáng)市鹽亭縣云溪鎮(zhèn) | |
4 | 黃幻 | 1651060101922 | 鹽亭縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工程技術(shù)人員 | 206005096106 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 綿陽(yáng)市鹽亭縣 | |
5 | 唐佳琪 | 1651060304313 | 鹽亭縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 206005102112 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 綿陽(yáng)市科創(chuàng)園區(qū) | |
6 | 田鈺 | 1651060200508 | 鹽亭縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 綜合管理 | 206005085094 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 綿陽(yáng)市梓潼縣 | |
7 | 張輝 | 1651060403724 | 鹽亭縣干部人事檔案管理中心 | 綜合管理 | 206005083092 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 廣元市青川縣 | |
8 | 何珅瑤 | 1651060305228 | 鹽亭縣高端人才服務(wù)中心 | 綜合管理 | 206005084093 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2 | 2023-2024年度合格 | 4 | 綿陽(yáng)市梓潼縣石牛鎮(zhèn) | |
9 | 韓靖宇 | 1651060101009 | 鹽亭縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 綜合管理 | 206005085094 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)青義鎮(zhèn) | |
10 | 覃肇琰 | 1651060404118 | 鹽亭縣高端人才服務(wù)中心 | 綜合管理 | 206005084093 | 退役大學(xué)生士兵 | 2025年被評(píng)為“四有”優(yōu)秀士兵 | 2 | - | 4 | 武警部隊(duì)宣城支隊(duì) |
11 | 何婉凈 | 1651060103703 | 鹽亭縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 206005102112 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 綿陽(yáng)市鹽亭縣 | |
12 | 龔錦 | 1651060205210 | 鹽亭縣電化教育館 | 工程技術(shù)人員 | 206005104114 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2 | 2023-2024年度合格 | 4 | 綿陽(yáng)市梓潼縣寶石鄉(xiāng) | |
13 | 蔡文清 | 1651060101729 | 鹽亭縣高端人才服務(wù)中心 | 綜合管理 | 206005084093 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 雅安市名山區(qū)百丈鎮(zhèn) | |
14 | 袁燕 | 1651060402507 | 鹽亭縣電化教育館 | 工程技術(shù)人員 | 206005104114 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2023年度優(yōu)秀 | 6 | 綿陽(yáng)市游仙區(qū) | |
15 | 張維 | 1651060205221 | 鹽亭縣高端人才服務(wù)中心 | 綜合管理 | 206005084093 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2 | 2023-2024年度優(yōu)秀 | 4 | 阿壩州汶川縣映秀鎮(zhèn) | |
16 | 蒲璐君 | 1651060104406 | 鹽亭縣高端人才服務(wù)中心 | 綜合管理 | 206005084093 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2 | 2022-2023年度合格 | 4 | 南充市高坪區(qū)龍門(mén)街道 | |
17 | 李秦英 | 1651060307008 | 鹽亭縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作人員 | 206005093103 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 3 | 2021-2022年度合格 | 6 | 宜賓市屏山縣大乘鎮(zhèn) | |
18 | 魯建宏 | 1651060101103 | 鹽亭縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 招商引資工作人員 | 206005093102 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 綿陽(yáng)市平武縣木皮藏族鄉(xiāng) | |
19 | 馮淦 | 1651060206720 | 鹽亭縣建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 工程技術(shù)人員 | 206005095105 | 退役大學(xué)生士兵 | 2024年被評(píng)為“四有”優(yōu)秀士兵 | 2 | - | 4 | 66284部隊(duì) |
20 | 楊德武 | 1651060202106 | 鹽亭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(二) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 206005101111 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 甘孜州德格縣白埡鄉(xiāng) | |
21 | 沙貴珍 | 1651060106002 | 鹽亭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(一) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 206005100110 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 涼山州美姑縣拉馬鄉(xiāng) | |
22 | 嚴(yán)翔文 | 1651060202209 | 鹽亭縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 招商引資工作人員 | 206005093102 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 南充市南部縣大坪鎮(zhèn) | |
23 | 朱少珍 | 1651060302420 | 鹽亭縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作人員 | 206005093103 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 達(dá)州市宣漢縣普光鎮(zhèn) | |
24 | 盛明 | 1651060406103 | 鹽亭縣干部人事檔案管理中心 | 綜合管理 | 206005083092 | 公衛(wèi)特別崗 | 2 | 2023年度優(yōu)秀 | 4 | 廣元市蒼溪縣陵江鎮(zhèn) | |
25 | 鐘傳熙 | 1651060100915 | 鹽亭縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作人員 | 206005093103 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2 | 2023-2024年度優(yōu)秀 | 4 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市平武鎮(zhèn) | |
26 | 唐旭敏 | 1651060200820 | 鹽亭縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 206005086095 | “三支一扶”計(jì)劃 | 2 | 2023-2024年度合格 | 4 | 樂(lè)山市犍為縣九井鎮(zhèn) | |
27 | 鐘錢(qián)林 | 1651060407716 | 鹽亭縣干部人事檔案管理中心 | 綜合管理 | 206005083092 | 退役大學(xué)生士兵 | 2 | - | 2 | 32138部隊(duì) | |
28 | 張宇 | 1651060502128 | 鹽亭縣嫘祖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 206005169223 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū) | |
29 | 羅偲 | 1651060400302 | 鹽亭縣電化教育館 | 工程技術(shù)人員 | 206005104114 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2 | 2023-2024年度合格 | 4 | 德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)柏隆鎮(zhèn) | |
30 | 何玉濤 | 1651060409413 | 鹽亭縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作人員 | 206005093103 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 成都市金牛區(qū)茶店子街道 | |
31 | 武仁雨 | 1651060307805 | 鹽亭縣高端人才服務(wù)中心 | 綜合管理 | 206005084093 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 綿陽(yáng)市平武縣大橋鎮(zhèn) | |
32 | 潘文文 | 1651060405325 | 鹽亭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(二) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 206005101111 | “三支一扶”計(jì)劃 | 2 | 2023-2024年度合格 | 4 | 南充市西充縣常林鎮(zhèn) | |
33 | 任亮 | 1651060206709 | 鹽亭縣武引建設(shè)管理中心 | 工程技術(shù)人員 | 206005090099 | 退役大學(xué)生士兵 | 2023年被評(píng)為“四有”優(yōu)秀士兵 | 2 | - | 4 | 武警部隊(duì)達(dá)州支隊(duì) |
34 | 王文瑞 | 1651060501622 | 鹽亭縣嫘祖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 206005169223 | “三支一扶”計(jì)劃 | 2 | 2024年度優(yōu)秀 | 4 | 阿壩州九寨溝縣永和鄉(xiāng) | |
35 | 侯欣 | 1651060106129 | 鹽亭縣干部人事檔案管理中心 | 綜合管理 | 206005083092 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 萬(wàn)源市古東關(guān)街道 | |
36 | 岳建飛 | 1651060307414 | 鹽亭縣高端人才服務(wù)中心 | 綜合管理 | 206005084093 | 退役大學(xué)生士兵 | 2 | 2 | 南部戰(zhàn)區(qū) | ||
37 | 郭慶 | 1651060101229 | 鹽亭縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作人員 | 206005093103 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 綿陽(yáng)市鹽亭縣鳳靈街道 | |
38 | 妥志赟 | 1651060305421 | 鹽亭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(一) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 206005100110 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2022-2023年度合格 | 6 | 阿壩州松潘縣川主寺鎮(zhèn) | |
39 | 任妍菱 | 1651060101925 | 鹽亭縣高端人才服務(wù)中心 | 綜合管理 | 206005084093 | 退役大學(xué)生士兵 | 2022年被評(píng)為“四有”優(yōu)秀士兵 | 4 | - | 4 | 96786部隊(duì) |
40 | 劉益辛 | 1651060405002 | 鹽亭縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 206005102112 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 德陽(yáng)市廣漢縣 | |
41 | 黎嘉怡 | 1651060106121 | 鹽亭縣殯葬管理所 | 綜合管理 | 206005091100 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 綿陽(yáng)市平武縣響巖鎮(zhèn) | |
42 | 李程 | 1651060405620 | 鹽亭縣彌江河濕地自然保護(hù)區(qū)管理所 | 綜合管理 | 206005097107 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2 | 2023-2024年度合格 | 4 | 宜賓市江安縣怡樂(lè)鎮(zhèn) | |
43 | 王小雪 | 1651060105020 | 鹽亭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(二) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 206005101111 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 廣元市昭化區(qū)衛(wèi)子鎮(zhèn) | |
44 | 張蕓溪 | 1651060106825 | 鹽亭縣水利水資源管理中心 | 工程技術(shù)人員 | 206005089098 | “三支一扶”計(jì)劃 | 2 | 2023-2024年度合格 | 4 | 崇州市崇陽(yáng)街道 | |
45 | 袁華鮮 | 1651060104326 | 鹽亭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(二) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 206005101111 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 綿陽(yáng)市平武縣古城鎮(zhèn) | |
46 | 鄭鴻洋 | 1651060201111 | 鹽亭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(一) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 206005100110 | 退役大學(xué)生士兵 | 2 | - | 2 | 31676部隊(duì) | |
47 | 王詩(shī)露 | 1651060107016 | 鹽亭縣社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合管理 | 206005082091 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 綿陽(yáng)市涪城區(qū) | |
48 | 何坪燕 | 1651060405223 | 鹽亭縣彌江河濕地自然保護(hù)區(qū)管理所 | 綜合管理 | 206005097107 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃 | 2 | 2023-2024年度優(yōu)秀 | 4 | 成都市新都區(qū)三河街道 | |
49 | 王金魚(yú) | 1651991009124 | 鹽亭縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 206005102112 | “三支一扶”計(jì)劃 | 2 | 2023-2024年度合格 | 4 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市三合鎮(zhèn) | |
50 | 唐沁 | 1651060106916 | 鹽亭縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 206005102112 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 綿陽(yáng)市梓潼縣觀義鎮(zhèn) | |
51 | 馬艷青 | 1651060202924 | 鹽亭縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 206005102112 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2023年度優(yōu)秀 | 6 | 綿陽(yáng)市鹽亭縣金孔鎮(zhèn) | |
52 | 陳杰 | 1651060302403 | 鹽亭縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作人員 | 206005093103 | 退役大學(xué)生士兵 | 2 | - | 2 | 63652部隊(duì) | |
53 | 張小羽 | 1651060204125 | 鹽亭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(一) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 206005100110 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 成都市大邑縣安仁鎮(zhèn) | |
54 | 田進(jìn)瓊 | 1651060200414 | 鹽亭縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 206005102112 | “三支一扶”計(jì)劃 | 2 | 2023年度合格 | 4 | 自貢市富順縣飛龍鎮(zhèn) | |
55 | 劉紅紅 | 1651060409126 | 鹽亭縣彌江河濕地自然保護(hù)區(qū)管理所 | 綜合管理 | 206005097107 | 公衛(wèi)特別崗 | 2 | 2023年度合格 | 4 | 綿陽(yáng)市鹽亭縣永泰鎮(zhèn) | |
56 | 劉潤(rùn)月 | 1651060300523 | 鹽亭縣彌江河濕地自然保護(hù)區(qū)管理所 | 綜合管理 | 206005097107 | 公衛(wèi)特別崗 | 3 | 2023年度合格 | 6 | 綿陽(yáng)市鹽亭縣文通鎮(zhèn) | |
57 | 張雅婷 | 1651060503118 | 鹽亭縣云溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 206005162216 | 應(yīng)急崗位 | 2 | 2022-2023年度合格 | 4 | 德陽(yáng)市綿竹市漢旺縣 |
?
