江油市人力資源和社會保障局
關于江油市事業(yè)單位2026年上半年公開考試招聘工作人員加分情況的公示
?
根據(jù)《四川省綿陽市事業(yè)單位2026年上半年公開考試招聘工作人員公告》中筆試政策性加分規(guī)定,經(jīng)個人申報、服務地所在縣市區(qū)相關部門及我局審核,共有58名考生符合加分政策,現(xiàn)予以公示(名單附后)。
如對本人或其他考生加分情況有異議的,請在5日內(受理截止時間:2026年6月1日17:00前)以真實姓名前往江油市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股(地址:江油市詩仙路中段90號江油市人社局辦公大樓后樓301室)書面反映問題,并提供必要調查線索,以匿名方式反映問題的不予受理。所反映問題查有實據(jù)的,調整或取消加分,并追究相應責任。逾期未提出異議的,將按公示內容進行加分。
舉報電話:?0816-3227286????監(jiān)督電話:0816-2159379
?
附件:江油市事業(yè)單位2026年上半年公開考試招聘工作人員擬加分人員名單
?
江油市人力資源和社會保障局
??????????????????????????2026年5月28日
附件:
江油市事業(yè)單位2026年上半年公開考試招聘工作人員擬加分人員名
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 加分項目 | 服務單位 | 服務(役)年限 | 加分分值 |
1 | 江油高新區(qū)綜合服務中心 | 計算機技術 | 206009054058 | 何力 | 公衛(wèi)特別崗 | 江油市龍鳳鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 6 |
2 | 江油市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術 | 206009055061 | 龍琴 | 三支一扶 | 成都市成華區(qū)關家堰社區(qū) | 4 | 6 |
3 | 江油市退役軍人服務中心 | 綜合管理 | 206009038041 | 杜沖 | 退役大學生士兵 | 75618部隊 | 2 | 2 |
4 | 江油市青蓮水利工程管理中心站 | 工程技術 | 206009047050 | 張靜 | 公衛(wèi)特別崗 | 江油市青蓮鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 6 |
5 | 江油市退役軍人服務中心 | 綜合管理 | 206009038041 | 仇琴 | 西部計劃 | 珙縣沐灘鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
6 | 江油市教學儀器設備供應管理站 | 數(shù)字媒體 | 206009052055 | 王杰 | 西部計劃 | 珙縣沐灘鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
7 | 江油市含增鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥師 | 206009141188 | 陳琳 | 公衛(wèi)特別崗 | 江油市第四人民醫(yī)院 | 3 | 6 |
8 | 江油市公務服務中心 | 公務服務 | 206009028031 | 謝佳志 | 退役大學生士兵、優(yōu)秀士兵 | 31676部隊 | 4 | 4 |
9 | 江油市電子商務發(fā)展中心 | 電子商務服務 | 206009034037 | 夏秋悅 | 公衛(wèi)特別崗 | 德陽市羅江區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 3 | 6 |
10 | 江油市電子商務發(fā)展中心 | 電子商務服務 | 206009034037 | 羅川竹 | 公衛(wèi)特別崗 | 江油市太平鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 6 |
11 | 江油市城鄉(xiāng)勘測規(guī)劃測繪所 | 勘測技術 | 206009039042 | 何珉江 | 退役大學生士兵 | 91154部隊 | 4 | 2 |
12 | 江油市李白紀念館 | 旅游服務 | 206009031034 | 李穎 | 公衛(wèi)特別崗 | 敘永縣大石鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 6 |
13 | 江油市民兵武器裝備倉庫 | 會計 | 206009033036 | 王巧儒 | 退役大學生士兵、優(yōu)秀士兵 | 75130部隊 | 5 | 4 |
14 | 江油市園林綠化管理中心 | 會計 | 206009042045 | 鄢雪梅 | 公衛(wèi)特別崗 | 中江縣永太鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 6 |
15 | 江油市退役軍人服務中心 | 綜合管理 | 206009038041 | 楊恒 | 退役大學生士兵、優(yōu)秀士兵 | 31694部隊 | 4 | 4 |
16 | 江油市市政設施維護管理所 | 工程技術 | 206009043046 | 王垚兵 | 西部計劃 | 廣安市前鋒區(qū)廣興鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
17 | 江油市李白紀念館 | 旅游服務 | 206009031034 | 李智君 | 西部計劃 | 廣元市利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
18 | 江油市社會治安綜合治理中心 | 綜合治理 | 206009029032 | 魯晨 | 三支一扶 | 簡陽市江源鎮(zhèn)紅臺村 | 2 | 4 |
19 | 江油市第二人民醫(yī)院 | 藥師 | 206009135175 | 孫倩 | 公衛(wèi)特別崗 | 達州市通川區(qū)中醫(yī)院 | 3 | 6 |
20 | 江油市電子商務發(fā)展中心 | 電子商務服務 | 206009034037 | 張悅 | 公衛(wèi)特別崗 | 什邡市禾豐鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 6 |
21 | 江油市電子商務發(fā)展中心 | 電子商務服務 | 206009034037 | 何松林 | 退役大學生士兵、優(yōu)秀士兵 | 32105部隊 | 2 | 4 |
22 | 江油市退役軍人服務中心 | 綜合管理 | 206009038041 | 王開來 | 退役大學生士兵、優(yōu)秀士兵 | 61046部隊 | 2 | 4 |
23 | 江油市民兵武器裝備倉庫 | 會計 | 206009033036 | 謝李林 | 退役大學生士兵、優(yōu)秀士兵 | 68303部隊 | 4 | 4 |
24 | 江油市河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗師 | 206009142189 | 顧仁龍 | 公衛(wèi)特別崗 | 江油市第五人民醫(yī)院 | 3 | 6 |
25 | 江油市第五人民醫(yī)院 | 護理 | 206009057178 | 王冬晴 | 公衛(wèi)特別崗 | 江油市戰(zhàn)旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 6 |
26 | 江油市新安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理 | 206009137182 | 馮寧 | 公衛(wèi)特別崗 | 綿陽市疾病預防控制中心 | 3 | 6 |
27 | 江油市電子商務發(fā)展中心 | 電子商務服務 | 206009034037 | 陳嘉鑫 | 公衛(wèi)特別崗 | 北川羌族自治縣衛(wèi)生健康局 | 3 | 6 |
28 | 江油市李白紀念館 | 旅游服務 | 206009031034 | 謝維 | 三支一扶 | 青川縣喬莊鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
29 | 江油市文物保護中心 | 文物保護 | 206009037040 | 鄧燾 | 西部計劃 | 綿陽市涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
30 | 江油市退役軍人服務中心 | 綜合管理 | 206009038041 | 胡宇瀟 | 退役大學生士兵、優(yōu)秀士兵 | 96815部隊 | 4 | 4 |
31 | 江油高新區(qū)綜合服務中心 | 計算機技術 | 206009054058 | 楊瑞 | 三支一扶 | 彭州市桂花鎮(zhèn)紅石橋村 | 2 | 4 |
32 | 江油市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術 | 206009055061 | 史小琴 | 公衛(wèi)特別崗 | 平武縣民政局 | 3 | 6 |
33 | 江油市疾病預防控制中心 | 醫(yī)學影像技師 | 206009136180 | 馬成英 | 公衛(wèi)特別崗 | 鹽邊縣中醫(yī)院 | 3 | 6 |
34 | 江油市疾病預防控制中心 | 醫(yī)學影像技師 | 206009136180 | 唐搏希 | 公衛(wèi)特別崗 | 樂至縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 3 | 6 |
35 | 江油市民兵武器裝備倉庫 | 會計 | 206009033036 | 曹麟飛 | 退役大學生士兵、優(yōu)秀士兵 | 安徽省軍區(qū) | 2 | 4 |
36 | 江油市民兵武器裝備倉庫 | 會計 | 206009033036 | 文凱 | 退役大學生士兵、優(yōu)秀士兵 | 77635部隊 | 3 | 4 |
37 | 江油市含增鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 環(huán)境與安全監(jiān)管 | 206009056062 | 何昊羿 | 退役大學生士兵 | 32608部隊 | 2 | 2 |
38 | 江油市群眾來訪接待中心 | 綜合管理 | 206009035038 | 邱發(fā)會 | 公衛(wèi)特別崗 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 3 | 6 |
39 | 江油市民兵武器裝備倉庫 | 會計 | 206009033036 | 樊高志 | 退役大學生士兵、優(yōu)秀士兵 | 71345部隊 | 2 | 4 |
40 | 江油市群眾來訪接待中心 | 綜合管理 | 206009035038 | 曾慜 | 公衛(wèi)特別崗 | 江油市三合鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 6 |
41 | 江油市土地統(tǒng)征儲備中心 | 法律與會計 | 206009040043 | 張豪 | 公衛(wèi)特別崗 | 四川天府新區(qū)眉山社會事務局 | 3 | 6 |
42 | 江油市民兵武器裝備倉庫 | 會計 | 206009033036 | 陳欣 | 退役大學生士兵 | 61672部隊 | 2 | 2 |
43 | 江油市城鄉(xiāng)勘測規(guī)劃測繪所 | 勘測技術 | 206009039042 | 廖雪宇 | 公衛(wèi)特別崗 | 江油市青蓮鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 6 |
44 | 江油市人力資源和社會保障技術與服務中心 | 技術服務 | 206009032035 | 王星予 | 公衛(wèi)特別崗 | 綿陽市涪城區(qū)城郊街道辦事處 | 3 | 6 |
45 | 江油高新區(qū)綜合服務中心 | 材料與電子信息 | 206009054060 | 黃俊橋 | 公衛(wèi)特別崗 | 平武縣闊達藏族鄉(xiāng)人民政府 | 3 | 6 |
46 | 江油市建設技術服務中心 | 會計 | 206009044047 | 嚴春元 | 西部計劃 | 綿陽市安州區(qū)塔水鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
47 | 江油市人力資源和社會保障技術與服務中心 | 技術服務 | 206009032035 | 賴瑩齊 | 公衛(wèi)特別崗 | 江油市三合鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 6 |
48 | 江油市社會治安綜合治理中心 | 綜合治理 | 206009029032 | 覃馨陽 | 西部計劃 | 綿陽市涪城區(qū)豐谷鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
49 | 江油市婦幼保健計劃生育服務中心 | 會計 | 206009058064 | 尹東 | 西部計劃 | 洪雅縣將軍鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
50 | 江油市不動產(chǎn)登記中心 | 綜合管理 | 206009041044 | 姚美漆 | 公衛(wèi)特別崗 | 平武縣平通羌族鄉(xiāng)人民政府 | 3 | 6 |
51 | 江油市不動產(chǎn)登記中心 | 綜合管理 | 206009041044 | 李思路 | 公衛(wèi)特別崗 | 梓潼縣民政局 | 2 | 4 |
52 | 江油市民兵武器裝備倉庫 | 會計 | 206009033036 | 王俊 | 退役大學生士兵、優(yōu)秀士兵 | 新疆和田軍分區(qū) | 2 | 4 |
53 | 江油市社會治安綜合治理中心 | 綜合治理 | 206009029032 | 王俊玲 | 西部計劃 | 平武縣古城九年一貫制學校 | 2 | 4 |
54 | 江油市科技創(chuàng)新服務中心 | 科技創(chuàng)新服務 | 206009036039 | 蔣婷婷 | 退役大學生士兵 | 武警貴陽支隊 | 2 | 2 |
55 | 江油市群眾來訪接待中心 | 綜合管理 | 206009035038 | 許欽雯 | 退役大學生士兵、優(yōu)秀士兵 | 65426部隊 | 2 | 4 |
56 | 江油市新安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥師 | 206009137181 | 蒲玲玲 | 公衛(wèi)特別崗 | 梓潼縣演武鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 6 |
57 | 江油市新安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥師 | 206009137181 | 姜程 | 公衛(wèi)特別崗 | 綿陽市安州區(qū)婦幼保健院 | 3 | 6 |
58 | 江油市電子商務發(fā)展中心 | 電子商務服務 | 206009034037 | 韓琪勤 | 公衛(wèi)特別崗 | 江油市西屏鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 6 |
