三臺縣人力資源和社會保障局
三臺縣教育和體育局
2026年教體系統(tǒng)面向縣內(nèi)農(nóng)村學(xué)校公開選調(diào)緊缺學(xué)科教師試講成績和考察的公告
?
根據(jù)《三臺縣人力資源和社會保障局 三臺縣教育和體育局2026年教體系統(tǒng)面向縣內(nèi)農(nóng)村學(xué)校公開選調(diào)緊缺學(xué)科教師的公告》(以下簡稱《公告》)規(guī)定,此次選調(diào)于2026年5月23日(星期六)進(jìn)行了試講。現(xiàn)將試講成績和考察有關(guān)事項公告如下:
一、試講成績和考察人員
按照《公告》“試講合格分?jǐn)?shù)線為70分。試講缺考或成績未達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線的考生,不能進(jìn)入考察程序?!焙汀案鶕?jù)同一選調(diào)崗位人數(shù),按報考者試講成績從高到低的順序等額確定考察對象”的規(guī)定確定:本次選調(diào)考察對象21名(試講成績及考察人員名單見附件)。
二、考察事宜
根據(jù)《公告》規(guī)定,考察工作由用人單位組成考察組進(jìn)行,考察內(nèi)容主要包括報考者的政治思想、道德修養(yǎng)、能力素質(zhì)、學(xué)習(xí)和工作表現(xiàn)、遵紀(jì)守法、廉潔自律、社會關(guān)系以及是否需要回避等方面的情況,并核實是否符合公開選調(diào)條件,提供的報考信息和相關(guān)材料是否真實、準(zhǔn)確等。考察組同時要對考察對象的干部人事檔案進(jìn)行審查。
三、相關(guān)要求
1.各選調(diào)單位要按照有關(guān)規(guī)定做好考察人選的考察、綜合分析等工作,原則上于6月25日之前完成考察。
2.請考察對象保持通訊工具暢通,按照考察組要求積極配合做好考察工作,提前準(zhǔn)備好各類考察所需材料。
?
?
2026年5月25日
附件:
2026年教體系統(tǒng)面向縣內(nèi)農(nóng)村學(xué)校公開選調(diào)緊缺學(xué)科教師試講成績和考察人員名單
序號 | 選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 試講成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入考察 | 備注 |
1 | 三臺縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 音樂教師 | 20260502 | 周春梅 | 女 | 1981.12 | 82.46 | 1 | 是 | |
2 | 三臺縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 體育教師 | 20260503 | 任闖 | 男 | 1991.05 | 84.34 | 1 | 是 | |
3 | 三臺縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 體育教師 | 20260503 | 余苗 | 女 | 1989.03 | 80.24 | 2 | 否 | |
4 | 三臺縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 語文教師 | 20260504 | 劉曉倩 | 女 | 1995.04 | 80.98 | 1 | 是 | |
5 | 三臺縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 教育科研人員 | 20260505 | 王清華 | 女 | 1987.07 | 79.78 | 1 | 是 | |
6 | 三臺縣教育研究室 | 初中數(shù)學(xué)研訓(xùn)員 | 20260507 | 付紅 | 女 | 1981.03 | 82.3 | 1 | 是 | |
7 | 三臺縣教育研究室 | 高中地理研訓(xùn)員 | 20260508 | 胡濤君 | 男 | 1987.10 | 81.92 | 1 | 是 | |
8 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 語文教師 | 20260509 | 陳丹丹 | 女 | 1995.07 | 84.9 | 1 | 是 | |
9 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 語文教師 | 20260509 | 楊波 | 男 | 1981.06 | 84.22 | 2 | 是 | |
10 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 語文教師 | 20260509 | 曾艷麗 | 女 | 1980.08 | 79.4 | 3 | 否 | |
11 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 20260510 | 楊金蘭 | 女 | 1982.05 | 71.28 | 1 | 是 | |
12 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 外語教師 | 20260511 | 李艾娟 | 女 | 1994.07 | 85.04 | 1 | 是 | |
13 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 外語教師 | 20260511 | 蔣燕 | 女 | 1989.11 | 83.98 | 2 | 是 | |
14 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 外語教師 | 20260511 | 何麗 | 女 | 1986.04 | 82.1 | 3 | 是 | |
15 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 外語教師 | 20260511 | 秦玉 | 女 | 1996.09 | 81.22 | 4 | 是 | |
16 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 外語教師 | 20260511 | 張洋 | 女 | 1992.05 | 80.48 | 5 | 是 | |
17 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 外語教師 | 20260511 | 廖羽 | 女 | 1985.11 | 79.5 | 6 | 否 | |
18 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 外語教師 | 20260511 | 尹雪梅 | 女 | 1982.09 | 76.5 | 7 | 否 | |
19 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 外語教師 | 20260511 | 何榮貴 | 男 | 1984.06 | 75.4 | 8 | 否 | |
20 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 20260512 | 鄧歆玥 | 女 | 1988.02 | 78.3 | 1 | 是 | |
21 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 20260512 | 馬永泰 | 男 | 1985.08 | 77.28 | 2 | 否 | |
22 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)教師 | 20260513 | 曾賢勇 | 男 | 1980.09 | 84.94 | 1 | 是 | |
23 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)教師 | 20260513 | 龔玉姣 | 女 | 1985.06 | 79.12 | 2 | 否 | |
24 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 體育教師 | 20260514 | 馮娟 | 女 | 1985.09 | 77.5 | 1 | 是 | |
25 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù)教師 | 20260515 | 張榮華 | 女 | 1984.01 | 80.28 | 1 | 是 | |
26 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 20260516 | 李艷君 | 女 | 1990.10 | 82.44 | 1 | 是 | |
27 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 20260516 | 周玲 | 女 | 1995.02 | 81.96 | 2 | 否 | |
28 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物理教師 | 20260517 | 胥新 | 男 | 1993.08 | 81.82 | 1 | 是 | |
29 | 三臺縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 通信工程教師 | 20260518 | 周娟 | 女 | 1988.02 | 76.84 | 1 | 是 |
